No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $24,585,247.69 | (+)$104,100.00 | $24,125,164.07 | $564,183.62 | |
2 | 1000 - Servicios personales | $233,117,234.29 | $0.00 | $153,158,947.00 | $79,958,287.29 | Tesorería Municipal |
3 | 1000 - Servicios personales | $26,179,524.95 | $0.00 | $10,909,739.14 | $15,269,785.81 | |
4 | 2000 - Materiales y suministros | $2,138,312.06 | $0.00 | $599,793.70 | $1,538,518.36 | |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $1,964,622.54 | (+)$136,499.08 | $1,887,596.79 | $213,524.83 | |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $18,634,505.53 | (-)$276,625.08 | $8,506,682.09 | $9,851,198.36 | Tesorería Municipal |
7 | 3000 - Servicios generales | $26,188,079.90 | $0.00 | $9,047,919.13 | $17,140,160.77 | |
8 | 3000 - Servicios generales | $2,210,911.97 | (-)$55,359.97 | $1,982,743.58 | $172,808.42 | |
9 | 3000 - Servicios generales | $44,494,516.06 | (+)$1,047,013.91 | $29,805,127.53 | $15,736,402.44 | Tesorería Municipal |
10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $46,132,035.87 | (+)$50,000.00 | $30,574,438.67 | $15,607,597.20 | Tesorería Municipal |
11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $4,108,000.00 | (-)$181,139.11 | $2,808,974.10 | $1,117,886.79 | |
12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $10,978,415.52 | $0.00 | $6,243,627.37 | $4,734,788.15 | |
13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $5,290,637.60 | (+)$93,540.02 | $420,762.01 | $4,963,415.61 | Tesorería Municipal |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $890,191.15 | $0.00 | $26,034.48 | $864,156.67 | |
15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $59,700.00 | $0.00 | $45,262.00 | $14,438.00 | |
16 | 6000 - Obras públicas | $121,225,654.18 | $0.00 | $20,954,640.58 | $100,271,013.60 | Tesorería Municipal |
17 | 6000 - Obras públicas | $3,283,957.67 | $0.00 | $527,474.57 | $2,756,483.10 | |
18 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
19 | 9000 - Deuda Pública | $58,374,550.33 | (-)$913,928.85 | $25,258,494.10 | $32,202,127.38 | Tesorería Municipal |
20 | 9000 - Deuda Pública | $2,765,661.45 | $0.00 | $645,949.70 | $2,119,711.75 | |
21 | 9000 - Deuda Pública | $552,530.00 | $0.00 | $552,530.00 | $0.00 | |
Total | $633,174,288.76 | $4,100.00 | $328,081,900.61 | $305,096,488.15 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acreditaPDF 465.56 KB PDF 468.56 KB |