No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $20,941,682.21 | $0.00 | $20,222,149.97 | $719,532.24 | |
2 | 1000 - Servicios personales | $14,141,059.00 | (-)$145,398.92 | $11,969,519.20 | $2,026,140.88 | |
3 | 1000 - Servicios personales | $163,307,389.00 | $0.00 | $0.00 | $163,307,389.00 | Tesorería Municipal |
4 | 2000 - Materiales y suministros | $8,896,500.00 | $0.00 | $0.00 | $8,896,500.00 | Tesorería Municipal |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $4,472,443.09 | $0.00 | $1,565,550.55 | $2,906,892.54 | |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $1,951,706.00 | (+)$176,104.97 | $1,927,410.22 | $200,400.75 | |
7 | 3000 - Servicios generales | $28,765,500.00 | $0.00 | $0.00 | $28,765,500.00 | Tesorería Municipal |
8 | 3000 - Servicios generales | $7,697,744.42 | $0.00 | $9,821,076.78 | -$2,123,332.36 | |
9 | 3000 - Servicios generales | $1,430,032.00 | (-)$54,591.46 | $996,565.26 | $378,875.28 | |
10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $148,246,492.00 | $0.00 | $0.00 | $148,246,492.00 | Tesorería Municipal |
11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $6,892,064.63 | $0.00 | $6,318,172.07 | $573,892.56 | |
12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $187,000.00 | $0.00 | $74,341.03 | $112,658.97 | |
13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $407,056.00 | $0.00 | $277,905.00 | $129,151.00 | |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $848,599.00 | $0.00 | $370,839.83 | $477,759.17 | |
15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $19,669,673.00 | $0.00 | $0.00 | $19,669,673.00 | Tesorería Municipal |
16 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
17 | 6000 - Obras públicas | $184,147,851.00 | $0.00 | $0.00 | $184,147,851.00 | Tesorería Municipal |
18 | 6000 - Obras públicas | $18,129,422.04 | $0.00 | $8,033,948.32 | $10,095,473.72 | |
19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
21 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Tesorería Municipal |
22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
23 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
24 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Tesorería Municipal |
25 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$23,885.41 | $23,885.41 | $0.00 | |
26 | 9000 - Deuda Pública | $2,970,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,970,000.00 | |
27 | 9000 - Deuda Pública | $25,064,000.00 | $0.00 | $0.00 | $25,064,000.00 | Tesorería Municipal |
Total | $658,166,213.39 | $0.00 | $61,601,363.64 | $596,564,849.75 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |