No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $7,590,117.00 | $0.00 | $0.00 | $7,590,117.00 | |
2 | 1000 - Servicios personales | $23,392,132.45 | (-)$928.93 | $20,331,291.83 | $3,059,911.69 | |
3 | 1000 - Servicios personales | $228,370,977.00 | (+)$16,981,554.03 | $185,415,457.26 | $59,937,073.77 | Tesorería Municipal |
4 | 1000 - Servicios personales | $20,710,876.05 | (+)$498,411.00 | $20,932,558.29 | $276,728.76 | |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $1,580,450.26 | (-)$10,986.31 | $1,157,810.16 | $411,653.79 | |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $2,158,003.16 | (-)$137,233.05 | $1,895,849.60 | $124,920.51 | |
7 | 2000 - Materiales y suministros | $18,566,351.18 | (+)$44,289.60 | $14,100,445.13 | $4,510,195.65 | Tesorería Municipal |
8 | 2000 - Materiales y suministros | $3,546,547.88 | $0.00 | $0.00 | $3,546,547.88 | |
9 | 3000 - Servicios generales | $22,515,237.37 | (-)$19,548.20 | $17,849,534.98 | $4,646,154.19 | |
10 | 3000 - Servicios generales | $1,856,069.03 | $0.00 | $0.00 | $1,856,069.03 | |
11 | 3000 - Servicios generales | $3,176,204.45 | (-)$49,466.95 | $2,763,502.49 | $363,235.01 | |
12 | 3000 - Servicios generales | $53,745,579.78 | (+)$6,248,677.66 | $54,426,799.12 | $5,567,458.32 | Tesorería Municipal |
13 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $55,538,310.84 | (-)$4,291,999.06 | $47,311,222.62 | $3,935,089.16 | Tesorería Municipal |
14 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,137,402.10 | (-)$311,711.00 | $792,505.80 | $33,185.30 | |
15 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $11,520,000.01 | (+)$3,911,419.78 | $14,668,863.37 | $762,556.42 | |
16 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $34,805,378.70 | (-)$6,773,856.99 | $19,687,580.16 | $8,343,941.55 | Tesorería Municipal |
17 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $113,292.00 | (+)$31,463.44 | $134,619.40 | $10,136.04 | |
18 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $700,000.00 | $0.00 | $583,309.78 | $116,690.22 | |
19 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $10,309,576.93 | $0.00 | $0.00 | $10,309,576.93 | |
20 | 6000 - Obras públicas | $69,478,015.27 | (+)$19,504,415.51 | $82,690,964.30 | $6,291,466.48 | Tesorería Municipal |
21 | 6000 - Obras públicas | $2,851,670.60 | (+)$239,942.06 | $2,064,982.43 | $1,026,630.23 | |
22 | 9000 - Deuda Pública | $224,107,975.01 | (-)$30,793,299.63 | $169,257,675.47 | $24,056,999.91 | Tesorería Municipal |
23 | 9000 - Deuda Pública | $12,063,600.66 | $0.00 | $10,907,430.67 | $1,156,169.99 | |
24 | 9000 - Deuda Pública | $425,514.24 | $0.00 | $425,514.24 | $0.00 | |
Total | $810,259,281.97 | $5,071,142.96 | $667,397,917.10 | $147,932,507.83 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acreditaPDF 1.06 MB PDF 961.78 KB PDF 413.06 KB PDF 1.05 MB PDF 1.09 MB PDF 1.08 MB PDF 1.05 MB PDF 59.13 KB PDF 201.70 KB PDF 96.73 KB PDF 18.32 MB |