No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $21,606,777.71 | (+)$0.00 | $19,587,908.41 | $2,018,869.30 | |
2 | 1000 - Servicios personales | $20,234,827.16 | $0.00 | $13,311,719.16 | $6,923,108.00 | |
3 | 1000 - Servicios personales | $225,006,146.35 | (+)$49.30 | $202,847,182.93 | $22,159,012.72 | Tesorería Municipal |
4 | 2000 - Materiales y suministros | $13,360,000.00 | (+)$5,778,954.50 | $16,325,375.05 | $2,813,579.45 | Tesorería Municipal |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $1,350,000.00 | (+)$215,000.00 | $925,342.01 | $639,657.99 | |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $1,909,740.00 | $0.00 | $1,367,470.90 | $542,269.10 | |
7 | 3000 - Servicios generales | $55,102,026.35 | (+)$11,378,900.87 | $49,084,032.16 | $17,396,895.06 | Tesorería Municipal |
8 | 3000 - Servicios generales | $17,543,000.00 | (+)$2,265,661.00 | $16,105,841.75 | $3,702,819.25 | |
9 | 3000 - Servicios generales | $1,978,571.84 | $0.00 | $987,128.95 | $991,442.89 | |
10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $63,442,000.00 | (+)$12,079,118.66 | $27,728,290.83 | $47,792,827.83 | Tesorería Municipal |
11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $6,260,169.00 | (+)$8,000,000.00 | $13,305,289.81 | $954,879.19 | |
12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,055,000.00 | $0.00 | $848,622.65 | $206,377.35 | |
13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $267,000.00 | $0.00 | $208,378.74 | $58,621.26 | |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,000,000.00 | $0.00 | $51,342.26 | $948,657.74 | |
15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $5,709,793.27 | (+)$17,872,580.60 | $23,310,399.72 | $271,974.15 | Tesorería Municipal |
16 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
17 | 6000 - Obras públicas | $129,401,500.97 | (-)$44,420,865.27 | $61,118,804.10 | $23,861,831.60 | Tesorería Municipal |
18 | 6000 - Obras públicas | $11,810,346.00 | $0.00 | $2,337,080.21 | $9,473,265.79 | |
19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Tesorería Municipal |
21 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
23 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Tesorería Municipal |
24 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
25 | 9000 - Deuda Pública | $2,171,417.63 | $0.00 | $1,838,754.04 | $332,663.59 | |
26 | 9000 - Deuda Pública | $322,159,324.06 | (-)$2,688,738.66 | $87,939,435.49 | $231,531,149.91 | Tesorería Municipal |
27 | 9000 - Deuda Pública | $26,432,367.84 | $0.00 | $24,819,031.77 | $1,613,336.07 | |
Total | $927,800,008.18 | $10,480,661.00 | $564,047,430.94 | $374,233,238.24 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acreditaPDF 79.44 KB |