No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $6,558,067.00 | $0.00 | $1,867,056.16 | $4,691,010.84 | |
2 | 1000 - Servicios personales | $26,542,600.84 | $0.00 | $20,138,923.39 | $6,403,677.45 | |
3 | 1000 - Servicios personales | $23,095,278.00 | $0.00 | $21,416,384.55 | $1,678,893.45 | |
4 | 1000 - Servicios personales | $228,370,977.00 | (-)$12,961,908.06 | $211,530,487.68 | $3,878,581.26 | Tesorería Municipal |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $2,572,522.79 | (-)$0.00 | $1,766,630.41 | $805,892.38 | |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $4,631,789.07 | (-)$118,025.01 | $3,407,480.06 | $1,106,284.00 | |
7 | 2000 - Materiales y suministros | $3,672,264.00 | (+)$12,131.70 | $509,935.11 | $3,174,460.59 | |
8 | 2000 - Materiales y suministros | $21,249,197.90 | (+)$5,088,122.20 | $22,763,110.08 | $3,574,210.02 | Tesorería Municipal |
9 | 3000 - Servicios generales | $55,327,295.24 | (+)$1,058,537.24 | $55,500,583.55 | $885,248.93 | Tesorería Municipal |
10 | 3000 - Servicios generales | $2,201,960.00 | (-)$53,510.38 | $807,968.51 | $1,340,481.11 | |
11 | 3000 - Servicios generales | $2,921,629.37 | $0.00 | $1,925,285.84 | $996,343.53 | |
12 | 3000 - Servicios generales | $21,712,615.89 | (+)$118,025.01 | $16,351,523.92 | $5,479,116.98 | |
13 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $7,862,400.00 | $0.00 | $1,594,163.00 | $6,268,237.00 | |
14 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $58,667,207.31 | (-)$6,488,114.53 | $50,434,570.23 | $1,744,522.55 | Tesorería Municipal |
15 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $940,000.00 | $0.00 | $582,331.63 | $357,668.37 | |
16 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $15,414,902.10 | $0.00 | $9,599,962.30 | $5,814,939.80 | |
17 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $80,000.00 | (+)$41,378.68 | $63,880.88 | $57,497.80 | |
18 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $205,891.00 | $0.00 | $30,657.10 | $175,233.90 | |
19 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $5,166,600.85 | (+)$1,500,516.26 | $5,911,638.86 | $755,478.25 | Tesorería Municipal |
20 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $515,000.00 | $0.00 | $823,350.34 | -$308,350.34 | |
21 | 6000 - Obras públicas | $3,110,235.44 | $0.00 | $2,975,708.45 | $134,526.99 | |
22 | 6000 - Obras públicas | $76,709,291.13 | (+)$57,517,018.97 | $132,657,038.41 | $1,569,271.69 | Tesorería Municipal |
23 | 9000 - Deuda Pública | $11,137,823.50 | $0.00 | $9,971,299.74 | $1,166,523.76 | |
24 | 9000 - Deuda Pública | $102,306,242.07 | (+)$119,779,305.50 | $212,548,049.85 | $9,537,497.72 | Tesorería Municipal |
25 | 9000 - Deuda Pública | $665,247.00 | $0.00 | $665,247.00 | $0.00 | |
Total | $681,637,037.50 | $165,493,477.58 | $785,843,267.05 | $61,287,248.03 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acreditaPDF 208.73 KB PDF 77.23 KB |