No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $21,714,400.00 | $0.00 | $0.00 | $21,714,400.00 | |
2 | 1000 - Servicios personales | $14,319,788.00 | (-)$18,220.71 | $13,998,648.24 | $302,919.05 | |
3 | 1000 - Servicios personales | $163,307,389.00 | $0.00 | $0.00 | $163,307,389.00 | Tesorería Municipal |
4 | 2000 - Materiales y suministros | $11,888,650.00 | $0.00 | $0.00 | $11,888,650.00 | Tesorería Municipal |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $2,019,356.00 | $0.00 | $0.00 | $2,019,356.00 | |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $2,325,900.00 | (+)$356,216.99 | $2,592,447.11 | $89,669.88 | |
7 | 3000 - Servicios generales | $35,213,350.00 | $0.00 | $0.00 | $35,213,350.00 | Tesorería Municipal |
8 | 3000 - Servicios generales | $8,004,276.00 | $0.00 | $0.00 | $8,004,276.00 | |
9 | 3000 - Servicios generales | $2,228,700.00 | (+)$375,984.22 | $2,332,207.44 | $272,476.78 | |
10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $78,646,492.00 | $0.00 | $0.00 | $78,646,492.00 | Tesorería Municipal |
11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $11,183,670.00 | $0.00 | $0.00 | $11,183,670.00 | |
12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $736,649.00 | (-)$256,323.97 | $457,746.45 | $22,578.58 | |
13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $430,000.00 | (+)$322,416.94 | $751,511.94 | $905.00 | |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $354,200.00 | $0.00 | $0.00 | $354,200.00 | |
15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $17,782,726.00 | $0.00 | $0.00 | $17,782,726.00 | Tesorería Municipal |
16 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
17 | 6000 - Obras públicas | $25,053,148.00 | $0.00 | $0.00 | $25,053,148.00 | |
18 | 6000 - Obras públicas | $88,469,465.00 | $0.00 | $0.00 | $88,469,465.00 | Tesorería Municipal |
19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
21 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Tesorería Municipal |
22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
23 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Tesorería Municipal |
24 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
25 | 9000 - Deuda Pública | $100,000.00 | $0.00 | $62,852.82 | $37,147.18 | |
26 | 9000 - Deuda Pública | $40,992,878.00 | $0.00 | $0.00 | $40,992,878.00 | Tesorería Municipal |
27 | 9000 - Deuda Pública | $2,261,199.00 | $0.00 | $0.00 | $2,261,199.00 | |
Total | $527,032,236.00 | $780,073.47 | $20,195,414.00 | $507,616,895.47 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |