No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $13,575,338.00 | (+)$0.00 | $3,927,670.63 | $9,647,667.37 | |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,561,303.00 | (+)$0.00 | $319,930.07 | $1,241,372.93 | |
3 | 3000 - Servicios generales | $3,368,384.00 | (+)$0.00 | $906,334.65 | $2,462,049.35 | |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,707,534.00 | $0.00 | $22,824.00 | $1,684,710.00 | |
Total | $20,212,559.00 | $0.00 | $5,176,759.35 | $15,035,799.65 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |