No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $10,561,126.00 | (+)$1,268,480.00 | $11,752,607.06 | $76,998.94 | |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,266,715.00 | (+)$882,620.00 | $2,132,796.00 | $16,539.00 | |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,638,988.00 | (+)$1,460,022.00 | $4,057,662.13 | $41,347.87 | |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,101,714.00 | (+)$2,187,497.00 | $3,289,211.00 | $0.00 | |
Total | $15,568,543.00 | $5,798,619.00 | $21,232,276.19 | $134,885.81 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acreditaPDF 7.70 MB |