No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $10,106,341.00 | (+)$478,764.00 | $9,558,444.87 | $1,026,660.13 | |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,229,820.00 | (+)$266,506.00 | $1,496,323.98 | $2.02 | |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,562,125.00 | (+)$727,964.71 | $3,278,140.93 | $11,948.78 | |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,101,714.00 | (+)$1,868,612.00 | $2,944,151.59 | $26,174.41 | |
Total | $15,000,000.00 | $3,341,846.71 | $17,277,061.37 | $1,064,785.34 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |