No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $12,703,723.00 | $0.00 | $9,154,339.47 | $3,549,383.53 | |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,541,189.00 | $0.00 | $1,191,479.28 | $349,709.72 | |
3 | 3000 - Servicios generales | $3,376,443.00 | (+)$724,515.00 | $3,177,979.95 | $922,978.05 | |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,657,800.00 | (-)$1,304,120.00 | $0.00 | $353,680.00 | |
Total | $19,279,155.00 | -$579,605.00 | $13,523,798.70 | $5,175,751.30 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acreditaPDF 8.03 MB |