No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $5,225,000.00 | (+)$2,086,116.46 | $7,213,316.29 | $97,800.17 | |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,200,000.00 | (+)$388,389.26 | $1,582,345.78 | $6,043.48 | |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,500,000.00 | (+)$2,462,374.59 | $4,960,143.45 | $2,231.14 | |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,075,000.00 | (+)$1,529,936.69 | $2,604,936.69 | $0.00 | |
Total | $10,000,000.00 | $6,466,817.00 | $16,360,742.21 | $106,074.79 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |