No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $7,022,053,268.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,064,238,312.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
3 | 3000 - Servicios generales | $581,637,094.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $54,727,271.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
Presupuesto Total | $8,722,655,945.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |