No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 2000 - Materiales y suministros | $502,603,275.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
2 | 3000 - Servicios generales | $364,992,595.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
3 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $42,421,022.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
4 | 1000 - Servicios personales | $4,413,680,243.89 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
Presupuesto Total | $5,323,697,135.89 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |