No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 2000 - Materiales y suministros | $551,485,003.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
2 | 3000 - Servicios generales | $463,402,585.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
3 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $53,057,337.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
5 | 1000 - Servicios personales | $5,350,847,828.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
Presupuesto Total | $6,418,792,753.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |