No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $5,805,380,278.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $661,615,549.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
3 | 3000 - Servicios generales | $463,357,807.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $47,723,978.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
Presupuesto Total | $6,978,077,612.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 318.38 KB |