No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $4,707,420,248.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $517,681,373.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
3 | 3000 - Servicios generales | $375,942,375.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $53,057,338.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
Presupuesto Total | $5,654,101,334.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |