No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 2000 - Materiales y suministros | $15,860,378.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
2 | 3000 - Servicios generales | $54,944,135.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
3 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,221,653.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
4 | 1000 - Servicios personales | $169,619,243.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
Presupuesto Total | $241,645,409.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |