No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $143,084,603.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $11,160,811.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
3 | 3000 - Servicios generales | $35,194,646.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,076,092.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $2,383,268.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
6 | 6000 - Obras públicas | $16,397,600.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
7 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
Presupuesto Total | $209,297,020.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |