No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $153,815,948.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $14,658,651.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
3 | 3000 - Servicios generales | $50,864,181.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,151,529.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,446,488.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
7 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
Presupuesto Total | $221,936,797.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |