No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $155,866,933.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $15,398,414.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
3 | 3000 - Servicios generales | $52,960,624.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,186,072.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad |
Presupuesto Total | $225,412,043.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |