No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $7,022,053,268.00 | (-)$3,291,625.72 | $1,324,499,316.19 | $5,694,262,326.09 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,064,238,312.00 | (-)$99,606,624.73 | $69,794,675.98 | $894,837,011.29 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
3 | 3000 - Servicios generales | $581,637,094.00 | (-)$21,155,383.96 | $48,447,945.97 | $512,033,764.07 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $54,727,271.00 | (-)$19,472,381.00 | $154,301.48 | $35,100,588.52 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
Total | $8,722,655,945.00 | -$143,526,015.41 | $1,442,896,239.62 | $7,136,233,689.97 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |