No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $5,350,847,828.00 | $0.00 | $5,123,153,390.38 | $227,694,437.62 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $551,485,003.00 | (-)$0.00 | $566,258,990.16 | -$14,773,987.16 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
3 | 3000 - Servicios generales | $463,402,585.00 | (-)$0.00 | $667,302,848.04 | -$203,900,263.04 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $53,057,337.00 | (-)$0.00 | $43,198,304.95 | $9,859,032.05 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
Total | $6,418,792,753.00 | $0.00 | $6,399,913,533.53 | $18,879,219.47 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |