No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $4,707,420,248.00 | (-)$0.00 | $4,778,065,620.55 | -$70,645,372.55 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $517,681,373.00 | (-)$0.00 | $514,619,985.02 | $3,061,387.98 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
3 | 3000 - Servicios generales | $375,942,375.00 | (-)$0.00 | $515,536,332.04 | -$139,593,957.04 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $53,057,338.00 | (-)$0.00 | $46,939,185.32 | $6,118,152.68 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
Total | $5,654,101,334.00 | $0.00 | $5,855,161,122.93 | -$201,059,788.93 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |