| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $23,532,320.00 | $0.00 | $15,448,792.29 | $8,083,527.71 | IME |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $506,989.00 | $0.00 | $422,092.29 | $84,896.71 | IME |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $3,353,743.00 | $0.00 | $1,983,382.18 | $1,370,360.82 | IME |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $0.00 | (+)$800,000.00 | $0.00 | $800,000.00 | IME |
| 5 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | (+)$29,676,432.62 | $27,561,687.57 | $2,114,745.05 | IME |
| 6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$27,875,861.07 | $27,875,861.07 | $0.00 | IME |
| Total | $27,393,052.00 | $58,352,293.69 | $73,291,815.40 | $12,453,530.29 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||