| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $22,117,143.00 | $0.00 | $19,241,403.64 | $2,875,739.36 | |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $603,298.00 | $0.00 | $514,419.10 | $88,878.90 | |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $4,042,662.00 | $0.00 | $2,988,445.43 | $1,054,216.57 | |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,400,000.00 | |
| 5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,445,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,445,000.00 | |
| 6 | 6000 - Obras públicas | $22,720,022.00 | $0.00 | $0.00 | $22,720,022.00 | |
| 7 | 9000 - Deuda Pública | $28,520,891.38 | $0.00 | $0.00 | $28,520,891.38 | |
| Total | $80,849,016.38 | $0.00 | $22,744,268.17 | $58,104,748.21 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||