| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $20,821,974.00 | (+)$610,000.00 | $14,692,006.89 | $6,739,967.11 | |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $599,741.00 | $0.00 | $463,616.23 | $136,124.77 | |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $4,042,662.00 | $0.00 | $2,396,160.90 | $1,646,501.10 | |
| 4 | 9000 - Deuda Pública | $17,020,805.35 | $0.00 | $17,020,767.83 | $37.52 | |
| Total | $42,485,182.35 | $610,000.00 | $34,572,551.85 | $8,522,630.50 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||