| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $21,679,705.00 | $0.00 | $19,840,912.43 | $1,838,792.57 | |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $585,726.00 | $0.00 | $481,551.39 | $104,174.61 | |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $3,409,940.00 | $0.00 | $2,457,362.41 | $952,577.59 | |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $25,090,725.00 | (+)$11,678,450.12 | $34,825,071.92 | $1,944,103.20 | |
| 5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,110,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,110,000.00 | |
| 6 | 6000 - Obras públicas | $64,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $64,200,000.00 | |
| 7 | 9000 - Deuda Pública | $32,745,753.44 | $0.00 | $0.00 | $32,745,753.44 | |
| Total | $148,821,849.44 | $11,678,450.12 | $57,604,898.15 | $102,895,401.41 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||