No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $60,035,155.00 | (-)$44,991,523.28 | $12,537,771.77 | $2,505,859.95 | IMCUFIDE |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $25,097,485.00 | $0.00 | $3,380,409.76 | $21,717,075.24 | IMCUFIDE |
3 | 3000 - Servicios generales | $35,865,468.00 | $0.00 | $7,097,233.67 | $28,768,234.33 | IMCUFIDE |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $62,330,991.00 | $0.00 | $18,464,428.00 | $43,866,563.00 | IMCUFIDE |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $900,000.00 | $0.00 | $6,404.30 | $893,595.70 | IMCUFIDE |
6 | 6000 - Obras públicas | $41,567,112.00 | $0.00 | $1,312,226.07 | $40,254,885.93 | IMCUFIDE |
Total | $225,796,211.00 | -$44,991,523.28 | $42,798,473.57 | $138,006,214.15 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |