No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $54,577,414.00 | (+)$9,871,890.50 | $64,050,913.95 | $398,390.55 | IMCUFIDE |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $24,366,490.00 | (+)$2,048,298.95 | $23,326,566.50 | $3,088,222.45 | IMCUFIDE |
3 | 3000 - Servicios generales | $34,820,843.00 | (+)$11,954,514.20 | $40,565,775.45 | $6,209,581.75 | IMCUFIDE |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $62,330,991.00 | (+)$29,322,766.28 | $87,424,413.49 | $4,229,343.79 | IMCUFIDE |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $900,000.00 | (+)$1,803,116.49 | $2,301,934.72 | $401,181.77 | IMCUFIDE |
6 | 6000 - Obras públicas | $41,567,112.00 | (+)$235,710,520.39 | $166,277,362.52 | $111,000,269.87 | IMCUFIDE |
Total | $218,562,850.00 | $290,711,106.81 | $383,946,966.63 | $125,326,990.18 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |