No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $50,483,002.00 | $0.00 | $0.00 | $50,483,002.00 | IMCUFIDE |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $11,348,745.00 | $0.00 | $0.00 | $11,348,745.00 | IMCUFIDE |
3 | 3000 - Servicios generales | $19,440,422.00 | $0.00 | $0.00 | $19,440,422.00 | IMCUFIDE |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $57,706,148.00 | $0.00 | $0.00 | $57,706,148.00 | IMCUFIDE |
5 | 6000 - Obras públicas | $1,169,986.00 | $0.00 | $0.00 | $1,169,986.00 | IMCUFIDE |
Total | $140,148,303.00 | $0.00 | $0.00 | $140,148,303.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |