No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $52,227,190.00 | $0.00 | $0.00 | $52,227,190.00 | IMCUFIDE |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $11,630,761.00 | $0.00 | $0.00 | $11,630,761.00 | IMCUFIDE |
3 | 3000 - Servicios generales | $19,923,516.00 | $0.00 | $0.00 | $19,923,516.00 | IMCUFIDE |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $59,140,146.00 | $0.00 | $0.00 | $59,140,146.00 | IMCUFIDE |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | IMCUFIDE |
6 | 6000 - Obras públicas | $41,567,112.00 | $0.00 | $0.00 | $41,567,112.00 | IMCUFIDE |
Total | $184,488,725.00 | $0.00 | $0.00 | $184,488,725.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |