| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $189,982,697.00 | $0.00 | $0.00 | $189,982,697.00 | |
| 2 | 1000 - Servicios personales | $716,173,462.00 | $0.00 | $0.00 | $716,173,462.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 3 | 1000 - Servicios personales | $55,566,990.00 | $0.00 | $0.00 | $55,566,990.00 | |
| 4 | 2000 - Materiales y suministros | $9,226,426.00 | $0.00 | $0.00 | $9,226,426.00 | |
| 5 | 2000 - Materiales y suministros | $26,052,145.00 | $0.00 | $0.00 | $26,052,145.00 | |
| 6 | 2000 - Materiales y suministros | $148,643,376.00 | $0.00 | $0.00 | $148,643,376.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 7 | 3000 - Servicios generales | $15,886,013.00 | $0.00 | $0.00 | $15,886,013.00 | |
| 8 | 3000 - Servicios generales | $365,439,423.00 | $0.00 | $0.00 | $365,439,423.00 | |
| 9 | 3000 - Servicios generales | $512,595,063.00 | $0.00 | $0.00 | $512,595,063.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $3,519,064.00 | $0.00 | $0.00 | $3,519,064.00 | |
| 11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $82,928,129.00 | $0.00 | $0.00 | $82,928,129.00 | |
| 12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $323,354,480.00 | $0.00 | $0.00 | $323,354,480.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $29,888,913.00 | $0.00 | $0.00 | $29,888,913.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $15,754,317.00 | $0.00 | $0.00 | $15,754,317.00 | |
| 15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $610,000.00 | $0.00 | $0.00 | $610,000.00 | |
| 16 | 6000 - Obras públicas | $371,355,389.00 | $0.00 | $0.00 | $371,355,389.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 17 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | 6000 - Obras públicas | $64,174,577.00 | $0.00 | $0.00 | $64,174,577.00 | |
| 19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 23 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | 9000 - Deuda Pública | $401,448,316.00 | $0.00 | $0.00 | $401,448,316.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 26 | 9000 - Deuda Pública | $2,348,782.00 | $0.00 | $0.00 | $2,348,782.00 | |
| 27 | 9000 - Deuda Pública | $49,015,092.00 | $0.00 | $0.00 | $49,015,092.00 | |
| Total | $3,383,962,654.00 | $0.00 | $0.00 | $3,383,962,654.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||