| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $60,119,098.00 | $0.00 | $0.00 | $60,119,098.00 | |
| 2 | 1000 - Servicios personales | $510,258,912.00 | (+)$31,646,816.75 | $474,029,629.32 | $67,876,099.43 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 3 | 1000 - Servicios personales | $150,629,928.00 | $0.00 | $0.00 | $150,629,928.00 | |
| 4 | 2000 - Materiales y suministros | $23,402,908.00 | $0.00 | $0.00 | $23,402,908.00 | |
| 5 | 2000 - Materiales y suministros | $9,808,482.00 | $0.00 | $0.00 | $9,808,482.00 | |
| 6 | 2000 - Materiales y suministros | $154,466,234.00 | (-)$32,520,467.15 | $64,212,301.00 | $57,733,465.85 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 7 | 3000 - Servicios generales | $307,821,170.00 | $0.00 | $0.00 | $307,821,170.00 | |
| 8 | 3000 - Servicios generales | $10,292,962.00 | $0.00 | $0.00 | $10,292,962.00 | |
| 9 | 3000 - Servicios generales | $348,508,463.00 | (-)$30,123,391.30 | $187,952,141.89 | $130,432,929.81 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $55,259,448.00 | $0.00 | $0.00 | $55,259,448.00 | |
| 11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $9,197,807.00 | $0.00 | $0.00 | $9,197,807.00 | |
| 12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $430,875,996.00 | (-)$83,974,355.81 | $246,164,694.00 | $100,736,946.19 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $40,100,679.00 | (+)$494,984.80 | $17,509,416.23 | $23,086,247.57 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,118,235.00 | $0.00 | $0.00 | $1,118,235.00 | |
| 15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $14,533,498.00 | $0.00 | $0.00 | $14,533,498.00 | |
| 16 | 6000 - Obras públicas | $167,250,143.00 | (+)$67,127,111.54 | $117,776,248.43 | $116,601,006.11 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 17 | 6000 - Obras públicas | $69,455,952.00 | $0.00 | $0.00 | $69,455,952.00 | |
| 18 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 23 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | 9000 - Deuda Pública | $700,361,716.00 | (+)$47,349,301.17 | $515,840,405.53 | $231,870,611.64 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 26 | 9000 - Deuda Pública | $112,477,768.00 | $0.00 | $0.00 | $112,477,768.00 | |
| 27 | 9000 - Deuda Pública | $7,130,057.00 | $0.00 | $0.00 | $7,130,057.00 | |
| Total | $3,183,069,456.00 | $0.00 | $1,623,484,836.40 | $1,559,584,619.60 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||