| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $51,767,262.00 | $0.00 | $0.00 | $51,767,262.00 | |
| 2 | 1000 - Servicios personales | $133,117,599.00 | $0.00 | $0.00 | $133,117,599.00 | |
| 3 | 1000 - Servicios personales | $633,920,243.00 | $0.00 | $0.00 | $633,920,243.00 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA |
| 4 | 2000 - Materiales y suministros | $24,407,450.00 | $0.00 | $0.00 | $24,407,450.00 | |
| 5 | 2000 - Materiales y suministros | $9,469,836.00 | $0.00 | $0.00 | $9,469,836.00 | |
| 6 | 2000 - Materiales y suministros | $141,613,064.00 | $0.00 | $0.00 | $141,613,064.00 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA |
| 7 | 3000 - Servicios generales | $255,823,658.00 | $0.00 | $0.00 | $255,823,658.00 | |
| 8 | 3000 - Servicios generales | $7,308,593.00 | $0.00 | $0.00 | $7,308,593.00 | |
| 9 | 3000 - Servicios generales | $407,613,508.00 | $0.00 | $0.00 | $407,613,508.00 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA |
| 10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $292,663,427.00 | $0.00 | $0.00 | $292,663,427.00 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA |
| 11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $7,335,382.00 | $0.00 | $0.00 | $7,335,382.00 | |
| 12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $15,918,234.00 | $0.00 | $0.00 | $15,918,234.00 | |
| 13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $123,581,536.00 | $0.00 | $0.00 | $123,581,536.00 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA |
| 14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $24,025,574.00 | $0.00 | $0.00 | $24,025,574.00 | |
| 15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $3,280,520.00 | $0.00 | $0.00 | $3,280,520.00 | |
| 16 | 6000 - Obras públicas | $444,029,625.00 | $0.00 | $0.00 | $444,029,625.00 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA |
| 17 | 6000 - Obras públicas | $70,969,307.00 | $0.00 | $0.00 | $70,969,307.00 | |
| 18 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | 9000 - Deuda Pública | $59,587,804.00 | $0.00 | $0.00 | $59,587,804.00 | |
| 24 | 9000 - Deuda Pública | $235,754,254.00 | $0.00 | $0.00 | $235,754,254.00 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA |
| 25 | 9000 - Deuda Pública | $2,181,744.00 | $0.00 | $0.00 | $2,181,744.00 | |
| Total | $2,944,368,620.00 | $0.00 | $0.00 | $2,944,368,620.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||