| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $521,589,019.00 | $0.00 | $0.00 | $521,589,019.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 2 | 1000 - Servicios personales | $38,524,511.00 | $0.00 | $0.00 | $38,524,511.00 | |
| 3 | 1000 - Servicios personales | $154,098,980.00 | (+)$1,847,787.59 | $155,946,767.59 | $0.00 | |
| 4 | 2000 - Materiales y suministros | $26,340,421.00 | (-)$10,018,436.95 | $16,321,984.05 | $0.00 | |
| 5 | 2000 - Materiales y suministros | $148,819,461.00 | $0.00 | $0.00 | $148,819,461.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 6 | 2000 - Materiales y suministros | $9,092,445.00 | $0.00 | $0.00 | $9,092,445.00 | |
| 7 | 3000 - Servicios generales | $330,272,685.00 | (+)$33,467,321.63 | $363,740,005.65 | $0.98 | |
| 8 | 3000 - Servicios generales | $377,130,916.00 | $0.00 | $0.00 | $377,130,916.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 9 | 3000 - Servicios generales | $14,115,035.00 | $0.00 | $0.00 | $14,115,035.00 | |
| 10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $45,241,519.00 | (-)$5,699,062.45 | $39,542,456.55 | $0.00 | |
| 11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $505,788,777.00 | $0.00 | $0.00 | $505,788,777.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $10,707,314.00 | $0.00 | $0.00 | $10,707,314.00 | |
| 13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $286,000.00 | $0.00 | $0.00 | $286,000.00 | |
| 14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $95,174,856.00 | $0.00 | $0.00 | $95,174,856.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $18,120,522.00 | (+)$4,894,936.16 | $23,015,458.17 | -$0.01 | |
| 16 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | 6000 - Obras públicas | $89,985,809.00 | (-)$6,867,870.04 | $83,117,938.94 | $0.02 | |
| 18 | 6000 - Obras públicas | $336,193,447.00 | $0.00 | $0.00 | $336,193,447.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| 25 | 9000 - Deuda Pública | $4,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000,000.00 | |
| 26 | 9000 - Deuda Pública | $79,209,169.00 | (-)$67,636,951.33 | $11,572,217.67 | $0.00 | |
| 27 | 9000 - Deuda Pública | $483,313,657.00 | $0.00 | $0.00 | $483,313,657.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
| Total | $3,288,004,543.00 | -$50,012,275.39 | $693,256,828.62 | $2,544,735,438.99 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||