No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $194,767,835.00 | SMA |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $10,339,018.00 | SMA |
3 | 3000 - Servicios generales | $115,683,044.00 | SMA |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $294,720.00 | SMA |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | SMA |
Presupuesto Total | $321,084,617.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |