No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $177,625,029.00 | SMA |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $12,579,518.00 | SMA |
3 | 3000 - Servicios generales | $117,514,899.00 | SMA |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $3,055,231.00 | SMA |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | SMA |
Presupuesto Total | $310,774,677.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |