No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $255,823,695.00 | (-)$0.00 | $241,384,080.94 | $14,439,614.06 | |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $4,185,793.00 | (-)$306,986.43 | $2,882,542.88 | $996,263.69 | |
3 | 3000 - Servicios generales | $24,205,906.00 | (-)$3,337,507.56 | $32,478,086.58 | -$11,609,688.14 | |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$517,315.00 | $0.00 | $517,315.00 | |
Total | $284,215,394.00 | -$3,127,178.99 | $276,744,710.40 | $4,343,504.61 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |