No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $220,224,999.00 | (+)$30,804,977.14 | $235,627,487.57 | $15,402,488.57 | |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $4,063,874.00 | (+)$0.00 | $3,140,792.87 | $923,081.13 | |
3 | 3000 - Servicios generales | $23,500,880.00 | (-)$133,676.00 | $21,494,992.69 | $1,872,211.31 | |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$893,932.00 | $0.00 | $893,932.00 | |
Total | $247,789,753.00 | $31,565,233.14 | $260,263,273.13 | $19,091,713.01 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |