| No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $124,175,579.97 | OCOYOAC |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $14,714,494.68 | OCOYOAC |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $30,044,616.67 | OCOYOAC |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $17,789,980.00 | OCOYOAC |
| 5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,137,795.32 | OCOYOAC |
| 6 | 6000 - Obras públicas | $39,904,250.00 | OCOYOAC |
| 7 | 9000 - Deuda Pública | $12,027,752.00 | OCOYOAC |
| Presupuesto Total | $239,794,468.64 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |
|||