| No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $115,534,286.35 | OCOYOAC |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $8,567,240.00 | OCOYOAC |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $21,356,317.91 | OCOYOAC |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $11,956,674.47 | OCOYOAC |
| 5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $5,081,614.43 | OCOYOAC |
| 6 | 6000 - Obras públicas | $34,014,817.93 | OCOYOAC |
| 7 | 9000 - Deuda Pública | $7,227,423.00 | OCOYOAC |
| Presupuesto Total | $203,738,374.09 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |
|||