| No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $102,527,750.00 | OCOYOAC |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $9,525,080.00 | OCOYOAC |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $16,382,070.00 | OCOYOAC |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $11,981,750.00 | OCOYOAC |
| 5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $6,975,400.00 | OCOYOAC |
| 6 | 6000 - Obras públicas | $25,134,900.00 | OCOYOAC |
| 7 | 9000 - Deuda Pública | $53,430.00 | OCOYOAC |
| Presupuesto Total | $172,580,380.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |
|||