| No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $23,532,320.00 | IME |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $506,989.00 | IME |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $3,353,743.00 | IME |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $0.00 | IME |
| 5 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | IME |
| 6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | IME |
| Presupuesto Total | $27,393,052.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |
|||