| No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $21,679,705.00 | |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $585,726.00 | |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $3,409,940.00 | |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $25,090,725.00 | |
| 5 | 6000 - Obras públicas | $64,200,000.00 | |
| 6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,110,000.00 | |
| 7 | 9000 - Deuda Pública | $32,745,753.44 | |
| Presupuesto Total | $148,821,849.44 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |
|||