| No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $22,117,143.00 | |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $603,298.00 | |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $4,042,662.00 | |
| 4 | 6000 - Obras públicas | $22,720,022.00 | |
| 5 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,400,000.00 | |
| 6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,445,000.00 | |
| 7 | 9000 - Deuda Pública | $28,520,891.38 | |
| Presupuesto Total | $80,849,016.38 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |
|||