| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $25,458,708.00 | $0.00 | $0.00 | $25,458,708.00 | Tesorero Municipal |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,696,939.00 | $0.00 | $0.00 | $2,696,939.00 | Tesorero Municipal |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $6,792,101.00 | $0.00 | $0.00 | $6,792,101.00 | Tesorero Municipal |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $4,087,271.00 | $0.00 | $0.00 | $4,087,271.00 | Tesorero Municipal |
| 5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $820,653.00 | $0.00 | $0.00 | $820,653.00 | Tesorero Municipal |
| 6 | 6000 - Obras públicas | $11,819,528.00 | $0.00 | $0.00 | $11,819,528.00 | Tesorero Municipal |
| 7 | 9000 - Deuda Pública | $8,190,631.00 | $0.00 | $0.00 | $8,190,631.00 | Tesorero Municipal |
| Total | $59,865,831.00 | $0.00 | $0.00 | $59,865,831.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||