| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $26,263,651.00 | $0.00 | $0.00 | $26,263,651.00 | Tesorero Municipal |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,057,836.00 | $0.00 | $0.00 | $2,057,836.00 | Tesorero Municipal |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $6,442,112.00 | $0.00 | $0.00 | $6,442,112.00 | Tesorero Municipal |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $4,112,203.00 | $0.00 | $0.00 | $4,112,203.00 | Tesorero Municipal |
| 5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $3,999,200.00 | $0.00 | $0.00 | $3,999,200.00 | Tesorero Municipal |
| 6 | 6000 - Obras públicas | $14,605,053.00 | $0.00 | $0.00 | $14,605,053.00 | Tesorero Municipal |
| Total | $57,480,055.00 | $0.00 | $0.00 | $57,480,055.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||