No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $25,148,432.00 | $0.00 | $0.00 | $25,148,432.00 | SETEG |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,327,827.00 | $0.00 | $0.00 | $1,327,827.00 | SETEG |
3 | 3000 - Servicios generales | $3,953,026.00 | $0.00 | $0.00 | $3,953,026.00 | SETEG |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $36,070.63 | $0.00 | $0.00 | $36,070.63 | SETEG |
Total | $30,465,355.63 | $0.00 | $0.00 | $30,465,355.63 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |