Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ MENDOZA HERNANDEZ | PASANTE EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | D020329-F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/08/2015 | SECRETARIO PARTICULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE | SECRETARIO PARTICULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
gemstgsi@edomex.gob.mx | 7222760054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lerdo Pte. No.300, Palacio del Poder Ejecutivo, Puerta 359, Toluca, Mexico | 7140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANABEL OTERO OTERO | LICENCIADA EN DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | D012129F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/05/2014 | DIRECTORA GENERAL DE ACUERDOS E INSTRUCCIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION GENERAL DE ACUERDOS E INTRUCCIONES | DIRECTORA GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
gemstgsi@edomex.gob.mx | 722 2 760047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lerdo Poniente No.300 Col.Centro, Toluca, Estado de Mexico, C.P. 50000 | 7085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO ZAPATA VAZQUEZ | CONTADOR PUBLICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | E010328-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/2012 | DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL | DIRECTOR DE AREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
gemstgsi@edomex.gob.mx | 7222760059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
LERDO PTE. N° 300, COLONIA CENTRO, TOLUCA, MEXICO | 7147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ANTONIO PEREZ GARCIA | LICENCIADO EN ADMINISTRACION | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Confianza | B028627-H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2008 | ANALISTA ESPECIALIZADO B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINADOR ADMINISTRATIVO | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
gemstgsi@edomex.gob.mx | 722 2 105359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vicente Guerrero 102 Col. Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca, Mexico | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE ARTURO GONZALEZ ARRATIA SOLORZANO | LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | D020429-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/08/2015 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
COORDINADOR ADMINISTRATIVO | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
coad.stg@edomex.gob.mx | 2105359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
VICENTE GUERRERO N° 102, COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVEZ LOPEZ LIVIA | LICENCIADA EN GASTRONOMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | E010328D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2015 | DIRECTORA DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECTORA DE AREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
coad.stg@edomex.gob.mx | 2105359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
VICENTE GUERRERO 102 EN COL. SANTA ANA TLAPALTITLAN | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALEJANDRO MOTA ALVAREZ | CONTADOR PUBLICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | E010328-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2016 | DIRECTOR DE ACCIONES DE GOBIERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION DE ACCIONES DE GOBIERNO | DIRECTOR DE AREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
gemstgsi@edomex.gob.mx | 7222105315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
VICENTE GUERRERO N° 102, COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
AQUILINO MAURO GUTIÉRREZ TREVILLA | CONTADOR PUBLICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | E012827-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2006 | SUBDIRECTOR DE SOPORTE Y APOYO TECNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCION DE SOPORTE Y APOYO TECNICO | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
stg@itaipem.org.mx | 7222105359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vicente Guerrero #102 col. Santana Tlapaltitlan, Toluca, Estado de México | 7159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
REFUGIO GONZALEZ VALDES | LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | E012827-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2010 | SUBDIRECTOR DE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCION DE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES | SUBDIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
gemstgsi@edomex.gob.mx | 7222760047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
LERDO PTE. N° 300, COLONIA CENTRO, TOLUCA, MEXICO | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS JORGE TELLO ARTEAGA | MTRO. DIRECCION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | D012129A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2013 | DIRECTOR GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES | DIRECTOR GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
gemstgsi@edomex.gob.mx | 722 760059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lerdo Poniente No.300 Col.Centro, Toluca, Estado de Mexico, C.P. 50000 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARLEM PEREZ RAMIREZ | LICENCIADA EN DISEÑO GRAFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | E012827-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2013 | SUBDIRECTORA DE OBRAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUBDIRECCION DE OBRAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES | SUBDIRECTORA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
gemstgsi@edomex.gob.mx | 7222760059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
LERDO PONIENTE 300 COL. CENTRO | 7183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO RAMIREZ PEREZ | PASANTE EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | D012129-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/2016 | DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO SECTORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO SECTORIAL | DIRECTOR GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
rramirez_p@yahoo.com.mx | 2760054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
LERDO PTE. N° 300, COLONIA CENTRO, TOLUCA, MEXICO | 7136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS MIRANDA DEBO | PASANTE DE LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | E010328-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2015 | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | DIRECTOR DE AREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
dfeitm@yahoo.com.mx | 2105359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
VICENTE GUERRERO 102 EN COL. SANTA ANA TLAPALTITLAN | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datos del Servidor P&uactueblico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Servidor P&uactueblico. | Profesión. | ||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE GUSTAVO DE HARO HERRERA | LICENCIADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de trabajador. | Clave del puesto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | E010328-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Ingreso. | Nombramiento Oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/2015 | DIRECCION DE SEGUIMIENTO SECTORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adscripción. | Puesto funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION DE SEGUIMIENTO SECTORIAL | DIRECTOR DE AREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico. | Lada y teléfono oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||
jgdeharoherrera@gmail.com | 2760055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección. | Ext. Fax. | ||||||||||||||||||||||||||||||
LERDO PTE. N° 300, COLONIA CENTRO, TOLUCA, MEXICO | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percepciones Fijas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Otras prestaciones(inherentes al cargo y otros apoyos o incentivos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|