No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $2,253,597,418.00 | (+)$87,776,567.00 | $2,341,373,985.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $65,283,098.00 | (-)$12,433,913.00 | $52,849,185.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $147,693,149.00 | (+)$37,703,210.00 | $185,396,359.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,107,510.00 | (+)$591,080.00 | $1,698,590.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $54,067,974.00 | (+)$15,602,642.00 | $69,670,616.00 | $0.00 | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
6 | 6000 - Obras públicas | $136,083,274.00 | (+)$8,509,891.00 | $144,593,165.00 | $0.00 | PJEDOMEX |
Total | $2,657,832,423.00 | $137,749,477.00 | $2,795,581,900.00 | $0.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acreditaPDF 293.82 KB PDF 294.14 KB PDF 292.62 KB PDF 295.92 KB PDF 295.11 KB PDF 294.94 KB PDF 293.04 KB PDF 295.77 KB PDF 295.87 KB PDF 295.83 KB PDF 293.75 KB PDF 852.12 KB |